国产精品无码无卡A级毛片_久久久久国产精品无码超碰_久久久久国产精品四虎_国产精品成人久久久久久久

西北地區(qū)凈化板整合供應(yīng)商

始自2002,專注成就專業(yè)

服務(wù)熱線:

13772070911

8月30日國內(nèi)現(xiàn)貨市場價格統(tǒng)計(銅)

作者:admin 發(fā)布日期: 2019-09-02 二維碼分享

----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
08月12日?? 46540???? 46610-46650? 46510-46610? 46360-46560
08月13日?? 46490???? 46600-46640? 46520-46590? 46370-46570
08月14日?? 46560???? 46670-46690? 46600-46680? 46440-46640
08月15日?? 46250???? 46410-46430? 46330-46410? 46140-46340
08月16日?? 46390???? 46460-46500? 46380-46740? 46250-46450
08月19日?? 46430???? 46500-46520? 46440-46520? 46260-46460
08月20日?? 46590???? 46720-46760? 46610-46700? 46450-46650
08月21日?? 46340???? 46410-46450? 46360-46430? 46150-46350
08月22日?? 46320???? 46450-46490? 46360-46430? 46170-46370
08月23日?? 46270???? 46370-46390? 46270-46330? 46080-46280
08月26日?? 46010???? 46100-46120? 45990-46120? 45810-46010
08月27日?? 46340???? 46450-46470? 46360-46540? 46190-46390
08月28日?? 46520???? 46630-46650? 46550-46630? 46400-46600
08月29日?? 46520???? 46650-46670? 46590-46640? 46420-46620
08月30日?? 46650???? 46760-46780? 46700-46750? 46550-46750
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)

本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!