以下為9月26日LME錫庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點????? 前日庫存? 入倉? 出倉? 今日庫存? 變動? 注冊倉單? 注銷倉單
錫????????? 6510????? 30??? 50??? 6490???? -20??? 6160?????? 330
的里雅斯特??? 25?????? 0???? 0????? 25?????? 0?????? 0??????? 25
釜山?????????? 5?????? 0???? 0?????? 5?????? 0?????? 5???????? 0
巴生??????? 2265????? 30??? 50??? 2245???? -20??? 2225??????? 20
鹿特丹?????? 100?????? 0???? 0???? 100?????? 0????? 75??????? 25
新加坡????? 2855?????? 0???? 0??? 2855?????? 0??? 2680?????? 175
巴爾的摩??? 1095?????? 0???? 0??? 1095?????? 0??? 1010??????? 85
高雄???????? 165?????? 0???? 0???? 165?????? 0???? 165???????? 0
本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!